WichitaHealthcare & Safety
Medical care in Wichita runs through 10 hospitals. 45 nursing facilities in the area.
- 2.5 hospitals per 100K residents (vs Kansas 57.8/100K).
Hospitals & Facilities
10 hospitals within range (2.5 per 100K residents) — CMS Hospital Compare lists facilities by Medicare provider ID.
Facilities (15)
Public Health Indicators
County Health Rankings (Robert Wood Johnson Foundation + UW Population Health) measure outcomes (deaths, days unwell) and behaviors (smoking, obesity, drinking) against U.S. benchmarks.
| County Cdc Birth Rate · Fips | 20173 |
|---|---|
| County Cdc Birth Rate · State Fips | 20 |
| County Cdc Birth Rate · County Fips | 173 |
| County Cdc Birth Rate · County | Sedgwick |
| County Cdc Birth Rate · Birth Rate | 24.6 per 1,000 |
| County Cdc Birth Rate · Lower Ci | 23.30 |
| County Cdc Birth Rate · Upper Ci | 25.90 |
| County Cdc Mortality · Fips | 20173 |
| County Cdc Mortality · County | Sedgwick County |
| County Cdc Mortality · Urban Rural | Medium metro |
| County Cdc Mortality · Total Deaths 2020 2023 | 22,384 |
Sources: CDC NCHS Vital Statistics · CDC WONDER
Environmental Health
Air, water, and climate-risk indicators. AQI is the EPA Air Quality Index (0–50 = good, 51–100 = moderate, 101+ = unhealthy for sensitive groups).
| Air Quality · Days with measurable AQI | 366 |
|---|---|
| Air Quality · Good air-quality days | 275 |
| Air Quality · Moderate AQI days | 88 |
| Air Quality · Unhealthy days (sensitive groups) | 2.0 days/month |
| Air Quality · Unhealthy Days | 1.0 days/month |
| Air Quality · Highest AQI recorded | 180 |
| Air Quality · Median AQI | 64 |
| Flood risk · Risk level | minimal |
Sources: EPA AQI Annual Summary 2024 · FEMA OpenFEMA disaster declarations · Refreshed 2026-04-12
Other
Facilities (121)
| County Nhtsa Fars · Fatal crashes (county, NHTSA FARS) | 51 |
|---|---|
| County Nhtsa Fars · Traffic fatalities | 54 |
| County Nhtsa Fars · Pedestrian fatalities | 14 |
| County Nhtsa Fars · Rural Crashes | 5 |
| County Nhtsa Fars · Urban Crashes | 46 |
| County Nhtsa Fars · Single Vehicle | 28 |
| County Nhtsa Fars · Multi Vehicle | 23 |
| County Nhtsa Fars · Fatality Rate Per 100K | 10.30 |
| Crime Data · Population Covered | 395,486 |
| Crime Data · Violent Crime | 2,130 |
| Crime Data · Murder | 33 |
| Crime Data · Rape | 131 |
| Crime Data · Robbery | 197 |
| Crime Data · Aggravated Assault | 1,769 |
| Crime Data · Property Crime | 9,108 |
| Crime Data · Burglary | 1,039 |
| Health Data · Access2 | 13.20 |
| Health Data · Arthritis | 23.10 |
| Health Data · Binge | 16.00 |
| Health Data · Bphigh | 33.50 |
| Health Data · Bpmed | 61.80 |
| Health Data · Cancer | 6.60 |
| Health Data · Casthma | 10.30 |
| Health Data · Chd | 6.00 |
Sources: NHTSA FARS 2023 · FBI UCR/NIBRS 2024 · CDC PLACES 2025 · Refreshed unknown